您的位置:首頁>新聞中心>行業(yè)動態(tài)
不銹鋼壓力表 Y-40B/50B/60B/75B100B/150B
不銹鋼壓力表全部采用不銹鋼材料制造,接液部件主要零件采用SS316L或者蒙乃爾、鈦合金等材料,適用于有腐蝕性氣體環(huán)境,可檢測腐蝕性較強及高溫介質(zhì)的壓力及真空度,壓力表指示穩(wěn)定清晰。不銹鋼壓力表廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、食品、醫(yī)藥等工業(yè)部門壓力測量。
不銹鋼壓力表量程、精度等級技術(shù)參數(shù):
型號 | 結(jié)構(gòu)形式 | 精度等級% | 量程系列 MPa |
Y-40B Y-40ZB | 徑向無邊 軸向無邊 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; -0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.16; 0~0.25;0~0.4;0~0.6; 0~1.0;0~1.6;0~2.5; 0~4.0;0~6.0;0~10;0~16 ;0~25;0~40;0~60;0~100;0~160; (40、50表盤量程最大到60Mpa) |
Y-50B Y-50TB Y-50TQB Y-50ZB Y-50ZQB Y-50UB | 徑向無邊 徑向帶后邊 徑向帶前邊 軸向無邊 軸向帶前邊 卡箍安裝 | ±2.5 | |
Y-60B Y-60TB Y-60TQB Y-60UB | 徑向無邊 徑向帶前邊 卡箍安裝 | ||
Y-75B Y-75TB Y-75ZB Y-75ZQB Y-75UB | 徑向無邊 卡箍安裝 | ||
Y-100B Y-100TQB Y-100UB | 徑向無邊 徑向帶前邊 卡箍安裝 | ±1.6 | |
Y-150B Y-150TQB Y-150UB | 徑向無邊 徑向帶前邊 卡箍安裝 | ||
注:軸向可按要求帶方形前邊 |
不銹鋼壓力表執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2010;
不銹鋼壓力表使用工作溫度:-40℃~70℃;
不銹鋼耐震壓力表使用工作溫度:-25℃~70℃;
工作環(huán)境振動頻率不大于25Hz,振幅不大于1mm;
不銹鋼壓力表溫度影響;不大于0.4/10℃(使用溫度偏離20±5℃);
接液部件及外殼材質(zhì):
零件名稱 | 材料名稱 |
接頭 | 0Cr18Ni19(304);0Cr 17Ni12Mo2(316);鈦合金;蒙乃爾 |
彈簧管 | 0Cr18Ni19(304);0Cr 17Ni12Mo2(316);鈦合金;蒙乃爾 |
外殼 | 1CR18NI9 |
不銹鋼壓力表外形尺寸:
型號 | 外形尺寸 mm | ||||||||
A | B | C | D | d | D1 | d0 | G | M | |
Y-40B | 19 | 25 | 8.5 | / | / | / | / | M10 X1 | |
Y-40ZB | 19 | 25 | 8.5 | / | / | / | / | ||
Y-50B | 29 | 24 | 9 | 50 | / | / | / | / | G1/4 |
Y-50TB | 29 | 24 | 9 | 60 | 68 | 3.4 | / | ||
Y-50TQB | 29 | 28 | 11 | 60 | 68 | 3.4 | / | ||
Y-50ZB | 29 | 24 | 0 | / | / | / | / | ||
Y-50ZQB | 29 | 24 | 0 | 60 | 68 | 3.4 | 16 | ||
Y-60B | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | / | / | 14X1.5 |
Y-60TQB | 31 | 32 | 14 | 75 | 85 | 3.4 | / | ||
Y-60TB | 31 | 32 | 15 | 75 | 85 | 3.4 | / | ||
Y-60ZB | 30 | 32 | 0 | / | / | / | / | ||
Y-60ZQB | 30 | 32 | 0 | 75 | 85 | 3.4 | 19 | ||
Y-75B | 24 | 30 | 12 | 75 | / | / | / | / | G3/8 |
Y-75TB | 24 | 30 | 12 | 90 | 102 | 5.5 | / | ||
Y-75ZB | 24 | 30 | 10 | / | / | / | / | ||
Y-75ZQB | 24 | 30 | 10 | 90 | 102 | 5.5 | 15 | ||
Y-100B | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | / | / | 20X1.5 |
Y-100TQB | 44 | 45 | 18 | 118 | 118 | 5.5 | / | ||
Y-100TB | 44 | 46 | 19 | 118 | 118 | 5.5 | / | ||
Y-100ZB | 43 | 45 | 34 | / | / | / | / | ||
Y-100ZQB | 43 | 45 | 34 | 118 | 118 | 5.5 | 25 | ||
Y-150B | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | / | / | 20X1.5 |
Y-150TQB | 50 | 47 | 19 | 165 | 182 | 5.5 | / | ||
Y-150TB | 50 | 48 | 20 | 165 | 182 | 5.5 | / | ||
Y-150ZB | 51 | 47 | 55 | / | / | / | / | ||
Y-150ZQB | 51 | 47 | 55 | 165 | 182 | 5.5 | 25 | ||
A | B | C | D | K | F | H | h | M | |
Y-50UB | 29 | 24 | 0 | 50 | 35 | 55 | 32 | 20 | G1/4 |
Y-60UB | 30 | 32 | 0 | 60 | 46 | 67 | 36 | 20 | 14X1.5 |
Y-75UB | 24 | 30 | 10 | 75 | 62 | 82 | 35 | 25 | G3/8 |
Y-100UB | 43 | 45 | 34 | 100 | 69 | 109 | 44 | 38 | 20X1.5 |
Y-150UB | 51 | 47 | 55 | 150 | 107 | 160 | 45 | 40 | 20X1.5 |
注:連接螺紋可按要求訂貨 |
版權(quán)所有:Copyright ? 2023 上海億川高新儀器儀表有限公司 All Rights Reserved. 手機:18052660266 備案: 蘇ICP備18064555號-2