YXC-60磁助式電接點(diǎn)壓力表
YXC-60磁助式電接點(diǎn)壓力表結(jié)構(gòu)原理由測(cè)量系統(tǒng)、指示裝、磁助電接點(diǎn)裝置、外殼、調(diào)整裝置和接線盒(插頭座)等組成
您的位置:首頁(yè)>億川產(chǎn)品>電接點(diǎn)壓力表
YXC-60磁助式電接點(diǎn)壓力表結(jié)構(gòu)原理由測(cè)量系統(tǒng)、指示裝、磁助電接點(diǎn)裝置、外殼、調(diào)整裝置和接線盒(插頭座)等組成
YXC-60磁助式電接點(diǎn)壓力表結(jié)構(gòu)原理
由測(cè)量系統(tǒng)、指示裝、磁助電接點(diǎn)裝置、外殼、調(diào)整裝置和接線盒(插頭座)等組成。
儀表的工作原理是基于測(cè)理系統(tǒng)中的彈簧管在被測(cè)介質(zhì)的壓力作用上,迫使彈簧管之末端產(chǎn)生相應(yīng)的彈性變形-----位移,借助拉桿經(jīng)齒輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的傳動(dòng)說(shuō)予放大。由固定于齒輪軸上的指示針(連同觸頭)逐將被測(cè)值在度盤(pán)上指示出來(lái)。與此同時(shí),當(dāng)其與設(shè)定針指上的觸頭(上限或下限)相接觸(動(dòng)斷或動(dòng)合)的瞬時(shí),致使控制系統(tǒng)中的電路得以斷開(kāi)或接通,以達(dá)到自動(dòng)控制和發(fā)信報(bào)警的目的。
主要技術(shù)指標(biāo)及功能
標(biāo)度范圍、精確度等級(jí)及接頭螺紋尺寸
類(lèi)型 | 型號(hào) | 名稱(chēng) (含全稱(chēng)或簡(jiǎn)稱(chēng)) | 標(biāo)度范圍 Mpa | 精確度等級(jí) | 接頭螺紋尺寸 | ||
指標(biāo) | 設(shè)定值 | ||||||
接通 | 斷開(kāi) | ||||||
普通型 | YXC-100 YXC-102 YXC-103 | 磁助電接點(diǎn)壓力表 | 0-0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M20×1.5 (*G3/8) (*G1/2) |
YXC-150 YXC-153 | 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列 | ||||||
專(zhuān)用型 | YXCA-150 | 磁助電接點(diǎn)氨壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁助電接點(diǎn)壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |
耐蝕型 | YXC-100B-F YXC-102B-F YXC-103B-F YXC-150B-F YXC-152B-F | 0~0.16至60級(jí)-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | ||
耐蝕振型 | YXC-100B-FZ YXC-102B-FZ YXC-152B-FZ YXC-153B-FZ | 0~0.6至60及0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
隔離式普通型 隔離式耐蝕型 | YXCG-103 YXCG-103-F | 隔離式磁助電接點(diǎn) 壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M42×2 (*G11/4) |
隔離式抗振型 | YXCG-103-Z | 0~0.6至60至-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
隔離式耐蝕抗振型 | YXCG-103-FZ |
使用環(huán)境條件
類(lèi)型 | 工作溫度范圍 | 相對(duì)溫度 | 抗工作振動(dòng)性能 | |
介質(zhì) | 周?chē)h(huán)境 | |||
普通型、專(zhuān)用型 | -40~70℃ | 不大于85% | V.H.3級(jí) | |
耐蝕型 | -25~55℃ | 不大于90% | V.H.3級(jí) | |
抗振型、耐蝕抗振型 | V.H.4級(jí) | |||
隔離式普通型 | 150℃以下 | -40~70℃ | V.H.3級(jí) | |
隔離式耐蝕型 | -40~70℃ | |||
隔離式其它型 | 150℃以下 | -25~55℃ | V.H.4級(jí) |
版權(quán)所有:Copyright ? 2023 上海億川高新儀器儀表有限公司 All Rights Reserved. 手機(jī):18052660266 備案: 蘇ICP備18064555號(hào)-2